|
(COD) SOMA |
Freq. | Atraso (até 1845) | ||
| Atual | Médio | Máximo | ||
| (1) 120 a 165 | 086 | 29 | 24 | 142 |
| (2) 166 a 180 | 274 | 04 | 06 | 031 |
| (3) 181 a 195 | 577 | 00 | 03 | 017 |
| (4) 196 a 210 | 515 | 07 | 03 | 019 |
| (5) 211 a 225 | 321 | 02 | 05 | 027 |
| (6) 226 a 270 | 072 | 12 | 25 | 116 |
Dicas e Estudos da Lotofácil
|
(COD) SOMA |
Freq. | Atraso (até 1845) | ||
| Atual | Médio | Máximo | ||
| (1) 120 a 165 | 086 | 29 | 24 | 142 |
| (2) 166 a 180 | 274 | 04 | 06 | 031 |
| (3) 181 a 195 | 577 | 00 | 03 | 017 |
| (4) 196 a 210 | 515 | 07 | 03 | 019 |
| (5) 211 a 225 | 321 | 02 | 05 | 027 |
| (6) 226 a 270 | 072 | 12 | 25 | 116 |
Comentários
Postar um comentário