ORDEM | GRUPOS DE 05 DEZENAS | ACERTOS | Freq. | Atraso (até 1844) | ||||||
Atual | Médio | Máximo | ||||||||
01 | 02 | 17 | 18 | 24 | 25 | 05 | 143 | 35 | 11 | 050 |
02 | 03 | 14 | 15 | 22 | 24 | 05 | 142 | 52 | 15 | 069 |
03 | 03 | 11 | 13 | 15 | 24 | 05 | 142 | 04 | 12 | 053 |
04 | 09 | 10 | 14 | 20 | 23 | 05 | 141 | 13 | 13 | 071 |
05 | 06 | 12 | 15 | 24 | 25 | 05 | 140 | 07 | 14 | 090 |
06 | 03 | 04 | 13 | 15 | 22 | 05 | 140 | 15 | 12 | 078 |
07 | 02 | 10 | 14 | 20 | 25 | 05 | 140 | 23 | 13 | 092 |
08 | 04 | 13 | 21 | 22 | 25 | 05 | 139 | 03 | 13 | 065 |
09 | 02 | 11 | 20 | 23 | 25 | 05 | 139 | 12 | 14 | 072 |
10 | 03 | 15 | 19 | 24 | 25 | 05 | 139 | 05 | 14 | 064 |
11 | 10 | 14 | 20 | 23 | 25 | 05 | 139 | 57 | 14 | 060 |
12 | 03 | 11 | 14 | 15 | 24 | 05 | 139 | 04 | 16 | 082 |
13 | 01 | 11 | 17 | 24 | 25 | 05 | 138 | 40 | 15 | 084 |
14 | 04 | 13 | 17 | 22 | 24 | 05 | 138 | 17 | 13 | 061 |
15 | 03 | 15 | 22 | 24 | 25 | 05 | 138 | 36 | 15 | 080 |
16 | 11 | 13 | 15 | 22 | 24 | 05 | 138 | 09 | 15 | 081 |
17 | 04 | 11 | 13 | 21 | 24 | 05 | 138 | 07 | 15 | 085 |
18 | 02 | 10 | 14 | 20 | 23 | 05 | 138 | 13 | 12 | 054 |
19 | 11 | 13 | 15 | 20 | 22 | 05 | 138 | 09 | 17 | 098 |
20 | 03 | 06 | 14 | 15 | 24 | 05 | 138 | 04 | 12 | 062 |
21 | 02 | 10 | 11 | 20 | 25 | 05 | 138 | 12 | 13 | 072 |
22 | 04 | 12 | 21 | 22 | 25 | 05 | 137 | 03 | 14 | 080 |
23 | 01 | 12 | 17 | 24 | 25 | 05 | 137 | 08 | 13 | 061 |
24 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 05 | 137 | 09 | 13 | 063 |
25 | 03 | 05 | 11 | 15 | 24 | 05 | 137 | 15 | 12 | 065 |
26 | 13 | 17 | 18 | 24 | 25 | 05 | 137 | 22 | 12 | 057 |
27 | 02 | 11 | 23 | 24 | 25 | 05 | 137 | 12 | 14 | 100 |
28 | 02 | 11 | 20 | 24 | 25 | 05 | 137 | 12 | 13 | 059 |
29 | 03 | 11 | 14 | 15 | 22 | 05 | 137 | 19 | 13 | 062 |
30 | 01 | 10 | 13 | 14 | 17 | 05 | 137 | 17 | 15 | 070 |
Através de estudos estatísticos podem-se observar padrões que se repetem. Isso também acontece na quantidade de dezenas por linhas na Lotofácil. O resultado do último concurso 1805 ocorrido em 24/04/2019, por exemplo apresentou as seguintes quantidades 4-3-2-3-3 nas linhas 1, 2 ,3 4 e 5 respectivamente: Estas quantidades de dezenas por linha, indiferente da ordem em que ocorreram, quando ordenadas em ordem decrescente 4-3-3-3-2, apresentaram uma frequência de 576 até o concurso de número 1805, o mesmo que 31,91%. Assim, as frequências abaixo apresentadas não representam a ordem das linhas, mas sim os padrões que ocorreram com essas quantidades de dezenas por linhas, indiferente da sequência de linhas, como no exemplo anterior.
Comentários
Postar um comentário